Прайс
Вартість лікування може складатися з кількох позицій, на підсумкову ціну впливають складність роботи/витратні матеріали/тощо.
Остаточна вартість лікування озвучується після консультації з лікарем, з огляду на індивідуальний випадок пацієнта.
Вартість лікування може складатися з кількох позицій, на підсумкову ціну впливають складність роботи/витратні матеріали/тощо.
Остаточна вартість лікування озвучується після консультації з лікарем, з огляду на індивідуальний випадок пацієнта.
| Надання консультативних послуг лікаря | 300 |
| Складання плану лікування | 200 |
| Проведення прицільної рентгенографії | 100 |
| Проведення ортопантомограми | 300 |
| Комп’ютерна томографія (сегмент) | 400 |
| Комп’ютерна томографія (повна) | 800 |
| Комп’ютерна томографія (одна щелепа) | 500 |
| Комп’ютерна томографія (навколоносові пазухи) | 800 |
| Комп’ютерна томографія (суглоби) | 700 |
| Проведення контрольного КТ знімка (не пізніше ніж 6 міс) | 300 |
| Проведення контрольного КТ знімка (сегмент) (не пізніше ніж 6 міс) | 100 |
| Повторний запис диску | 100 |
| Повторний друк ОПТГ | 100 |
| Лікування початкового карієсу | від 1200 |
| Лікування середнього карієсу | від 1500 |
| Лікування глибокого карієсу | від 1800 |
| Лікування глибокого карієсу молярів | від 1900 |
| Проведення адгезивної тимчасової реставрації з скловолокном | 4 000 |
| Проведення естетичної полімерної реставрації зуба | 2 000 |
| Встановлення керамічно-полімерної вкладки | 2 500 |
| Встановлення титанового штифта/скловолоконного штифта | 400 |
| Проведення зняття пломби | 100 |
| Проведення корекція дефекту пломби | 100 |
| Проведення покриття біфлюоридом/фторування (1 щелепа) | 200 |
| Проведення установки скайсу (естетична прикраса) | 500 |
| Проведення огляду | 300 |
| Проведення адаптації дітей до стоматологічного лікування | 500 |
| Дитяча профілактична чистка (1 ступеню) | 600 |
| Дитяча профілактична чистка (2 ступеню) | 800 |
| Лікування початкового карієсу | 1 200 |
| Лікування середнього карієсу | 1 500 |
| Лікування середнього карієсу | 1 700 |
| Лікування глибокого карієсу | 1 700 |
| Лікування глибокого карієсу | 1 900 |
| Проведення реставрації фронтальної групи зубів (1 зуб) | 2 000 |
| Лікування пульпіту в одне відвідування (фронтальні зуби) | 2 200 |
| Лікування пульпіту в одне відвідування (бокові зуби) | 2 500 |
| Лікування пульпіту кальцевмісними пастами (1 візит) | 900 |
| Лікування пульпіту Девіт С (1 візит) | 800 |
| Лікування пульпіту в два відвідування (2 візит) | 1 700 |
| Видалення молочного зуба 1 ступіні складності | 400 |
| Видалення молочного зуба 2 ступеню складності | 700 |
| Видалення молочного зуба 3 ступеню складності | 900 |
| Проведення герметизації фісур | 700 |
| Проведення первинного ендодонтичного лікування одно-канального зуба | від 1600 |
| Проведення первинного ендодонтичного лікування дво-канального зуба | від 1900 |
| Проведення первинного ендодонтичного лікування трьох-канального зуба | від 2200 |
| Проведення вторинного ендодонтичного лікування одно-канального зуба | від 1100 |
| Проведення вторинного ендодонтичного лікування двох-канального зуба | від 1600 |
| Проведення вторинного ендодонтичного лікування трьох-канального зуба | від 1800 |
| Послуга зі створення відтоку | 200 |
| Проведення пломбування к\к під протезування | 400 |
| Проведення преендодонтичного відновлення стінки зуба | 300 |
| Проведення видалення з кореневого каналу інородного тіла (просте) | 500 |
| Проведення видалення з кореневого каналу інородного тіла (складне) | 1 000 |
| Проведення огляду під мікроскопом | 1 500 |
| Лікування із застосуванням мікроскопу | 4 000 |
| Діагностика та прогноз кореневих каналів одного зуба під мікроскопом (проста) | 2 500 |
| Діагностика та прогноз кореневих каналів одного зуба під мікроскопом (складна) | 4 500 |
| Проведення лікування під мікроскопом (1 к/к) | 3 500 |
| Проведення операції з видалення інструменту з одного канала кореня зуба (просте) | 3 500 |
| Проведення операції з видалення інструменту з одного канала кореня зуба (складне) | 6 500 |
| Проведення операції з мікрохірургії (проста) | 15 000 |
| Проведення операції з мікрохірургії (складна) | 20 000 |
| Проведення операції з резекції верхівки кореня (проста) | 5 000 |
| Проведення операції з резекції верхівки кореня (складна) | 10 000 |
| Професійна гігієна зубів (ультразвук + AirFlow) | 1 800 |
| Професійна гігієна зубів (ультразвук + AirFlow) (складна) | 2 200 |
| Клінічне відбілювання зубів (1 щелепа) | 2 000 |
| Домашнє відбілювання ART (1 щелепа) | 9 000 |
| Послуга супроводу анестезіолога (1 година) | 4 000 |
| Послуга супроводу анестезіолога (наступні 15 хвилин) | 1 000 |
| Післянаркозний супровід (1 година) | 1 000 |
| Післянаркозний супровід (30 хвилин) | 500 |
| Проведення парадонтального скринінг-тесту | 300 |
| Проведення діагностики захворювань пародонту | 1 300 |
| Проведення контрольної діагностики пародонту | 600 |
| Проведення SRP (1 зуб) | від 600 |
| Проведення операції по закриттю рецесії (1 зуб) | 3 000 |
| Проведення операції вестибунопластики (1 сегмент) | 6 000 |
| Проведення операції забору м'якотканинного аутотрансплантанта | 2 000 |
| Атипове видалення зуба | 3 500 |
| Видалення фрагмента рухомого зуба | 200 |
| Видалення зуба з рухомістю 3 ступеня | 200 |
| Видалення зуба | від 1000 |
| Видалення зуба мудрості | 2 000 |
| Видалення ретинованого зуба | 3 500 |
| Проведення операції видалення артифактів з гайморової пазухи | 5 000 |
| Проведення операції апаратного видалення (п'єзотом) | 6 000 |
| Проведення операції з пластики гайморового сполучення | 8 000 |
| Накладання швів | 100 |
| Проведення операції остеотомії | 2 000 |
| Операція по видаленню екзостозу | 2 000 |
| Проведення ясенної пластики у ділянці імплантанта | 4 000 |
| Операція з видалення епуліда в ростковій частині | 2 000 |
| Проведення операції з клінічного подовження коронки зуба | 1 000 |
| Проведення розтину періостального абсцесу | 600 |
| Проведення ясенної пластики (1 зуб) | 2 000 |
| Проведення накладання колагенової матриці | 1 000 |
| Постановка Імпланту SPF (S-Plant) | 10 000 |
| Постановка Імпланту INNO | 10 000 |
| Постановка Імпланту | 5 000 |
| Постановка імпланту BLT\BLX | 24 000 |
| Встановлення формувача ясен SPF | 1 000 |
| Встановлення формувача ясен | 500 |
| Встановлення індивідуалізованого формувача ясен | 3 000 |
| Видалення імпланту | 4 500 |
| Проведення хірургічного чищення імпланту | 2 500 |
| Зняття відбитків (одна щелепа) | від 200 |
| Зняття цифрового відбитку | 1 500 |
| Виготовлення діагностичної моделі гіпсової (одна щелепа) | 500 |
| Препарування одного зуба | 500 |
| Демонтування (штифт,коронка МК) | 700 |
| Демонтування стальна коронка | 300 |
| Виготовлення воскового прогнозу WAX UP | 500 |
| Лікування капою розвантажуючою | 2 000 |
| Цементування (коронки МК, вкладка) | 300 |
| Цементування вініри, Emax | 600 |
| Протезування на штифтах куксових | 700 |
| Протезування на штифтах куксових з напресованою керамікою | 3 500 |
| Протезування коронкою (зубом) стальним | 900 |
| Протезування фасеткою стальною | 1 100 |
| Протезування коронкою (зубом литим) з д/п | 1 200 |
| Протезування коронкою з облицюванням стальною | 1 300 |
| Протезування коронкою з облицюванням з д/п | 1 400 |
| Протезування коронкою пластмасовою | 1 100 |
| Протезування зубом литим стальним | 1 100 |
| Протезування фасеткою ДП | 1 300 |
| Протезування тимчасовим вініром | 1 500 |
| Протезування зубом литим ДП | 1 200 |
| Протезування коронкою металопластиковою (зубом) | 2 000 |
| Протезування коронкою металокерамічною | 3 000 |
| Протезування зубом металокерамічним | 3 000 |
| Протезування коронкою металокерамічною естетичною | 4 000 |
| Протезування коронкою (зубом) цільнолитим | 2 000 |
| Протезування коронкою Emax, Вінір, Оксид Цирконія | 8 000 |
| Протезування коронкою естетичною Вінір, Оксид Цирконія | 10 000 |
| Перебазування металокерамічної коронки | 2 000 |
| Моделювання культивої вкладки | 300 |
| Протезування на керамічній вкладці | 6 500 |
| Протезування тимчасовою коронкою (фрезерована пласмаса) | 2 000 |
| Лікування капою від бруксизму (нічна) | 2 000 |
| Протезування коронкою безметалевою | 3 000 |
| Протезування постійним протезом на 4-ох імплантах | 42 000 |
| Протезування постійним протезом на 6-ох імплантах | 63 000 |
| Встановлення мультиюніта кутового (Корея) | 4 500 |
| Встановлення мультиюніта прямого (Корея) | 4 000 |
| Встановлення вінта абатмента | 1 000 |
| Встановлення вінта мультиюніта | 1 500 |
| Встановлення мультиюніта прямого (Ізраїль) | 3 000 |
| Встановлення мультиюніта кутового (Ізраїль) | 4 000 |
| Встановлення індивідуального абатмента ( Титан) | 4 000 |
| Встановлення індивідуального абатмента (Циркон) | 5 000 |
| Протезування тимчасовою коронкою на імплант | 5 000 |
| Супраструктура | 2 500 |
| Протезування коронкою на імплант Циркон | 9 000 |
| Протезування коронкою металокерамічною на імплант META | 9 000 |
| Протезування коронкою металокерамічною на імплант | 6 000 |
| Видалення переломаного гвинта | 3 000 |
| Демонтування культивої вкладки | 1 500 |
| Демонтаж коронки на імпланті | 2 000 |
| Пломбування шахти імплантів | 300 |
| Ревізія конструкції на імплантах ( іншої клініки) 1 од. | 1 000 |
| Перебазування протезу на імплантах | 20 000 |
| Протезування постійним протезом на 6-ти імплантах Циркон (7000 евро) | 290 000 |
| Протезування постійним протезом на 5-ти імплантах 1250 дол | 52 500 |
| Функціональна діагностика | 4 000 |
| Лікування капою фрезерованою | 8 000 |
| Встановлення платформи Variobase 180 дол * діючий курс | 6 840 |
| Протезування коронкою на імплант Variobase | 22 800 |
| Протезування тимчасовим протезом на 4-ох імплантах 1000дол | 42 000 |
| Протезування тимчасовим протезом на 5-ти імплантах 1250 дол | 52 500 |
| Протезування тимчасовим протезом на 6-ти імплантах 1500 дол | 63 000 |
| Тимчасове протезування | 0 |
| Протезування проміжною частиною мостоподібного протеза МК | 5 000 |
| Протезування проміжною частиною мостоподібного протеза Циркон | 7 000 |
| Консультація ортодонта | 600 |
| Виготовлення відбитку альгінатними масами (1 щелепа) | 500 |
| Виготовлення відбитку силікованими масами (1 щелепа) | 600 |
| Фіксація металевої брекет системи (mini Master) (1 щелепа) | 20 000 |
| Фіксація керамічної брекет системи (Chik USA) (1 щелепа) | 25 000 |
| Фіксація сапфірової брекет системи (Radience) (1 щелепа) | 30 000 |
| Фіксація самолігуючої металевої брекет системи (USA Empower) (1 щелепа) | 25 000 |
| Фіксація самолігуючої керамічної брекет системи (Empower Clear USA) (1 щелепа) | 30 000 |
| Фіксація самолігуючої сапфірової брекет системи (1 щелепа) | 35 000 |
| Фіксація лінгвальних брекетів (1 щелепа) | 50 000 |
| Активація (1 щелепа) | 600 |
| Огляд пластини | 500 |
| Ремонт ортодонтичної пластини | 400 |
| Фіксація незнімного ретейнера на 1 щелепу | 3 000 |
| Підклейка ретейнера (1 зуб) | 400 |
| Зняття брекетів + полірування | 1 000 |
| Зняття ретейнера+полірування (1щелепа) | 1 000 |
| Лікування пластинкою дитячою ортодонтичною на 1 щелепу | 8 500 |
| Лікування міорелаксуючою/суглобовою капою | 4 000 |
| Лікування міотрейнером | 9 000 |
| Лікування на елайнерах (1 од. одношарові) | 2 800 |
| Лікування на елайнерах (1 од. трьохшарові) | 3 800 |
| Лікування апаратом Tween Blok | 17 000 |
| Лікування апаратом для розриву піднебінного шва | 15 000 |
| Лікування Біоблоком | 8 500 |
| Лікування бюгелем з опорою на піднебіння та кільцем з замками | 6 500 |
| Сканування зубів (1 щелепа) | 600 |
| Фіксація пружинного дисталізатору (двосторонній) | 15 000 |
| Фіксація пружинного дисталізатору (одностороннй) | 10 000 |
| Лабораторне перебазування знімного протеза | 2 000 |
| Клінічне перебазування знімного протезу | 1 500 |
| Протезування бюгельним протезом | 21 000 |
| Протезування бюгельним протезом з нейлоновими кламерами | 21 000 |
| Протезування повним знімним протезом одна щелепа | 4 000 |
| Протезування частковим знімним протезом ( до 9 зубів) | 3 000 |
| Протезування повним протезом з імпортними зубами | 4 500 |
| Протезування частковим протезом з імпортними зубами ( до 9 зубів) | 4 000 |
| Протезування повним знімним протезом з пластмаси Vertex | 4 000 |
| Протезування частковим протезом з нейлону з імпортними зубами | 5 000 |
| Протезування косметичним знімним протезом з нейлону з імпортними зубами | 3 000 |
| Протезування повним знімним протезом з нейлону з імпортними зубами | 6 000 |
| Використання оглядового набору (нагрудник, оптрагейт, лоток з інстументами) | 200 |
| Використання операційного стерильного набору | 300 |
| Проведення знеболення (1 карпула) | 200 |
| Проведення знеболення Аерозольне, Аплікаційне | 100 |
| Накладання швів | 100 |
© 2026. Мережа стоматологічних клінік ЕЛІТ
© design by seabrizz